表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數(shù)據(jù)僅供參考
地區(qū)名稱 |
外三元 (元/公斤) |
內(nèi)三元 (元/公斤) |
土雜豬 (元/公斤) |
玉米 (元/噸) |
豆粕 (元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東 | 10.28 | 10.40 | 10.16 | 2096 | 3307 |
山東 | 10.17 | 10.03 | 10.05 | 1879 | 3287 |
河南 | 10.06 | 10.02 | 10.00 | 1914 | 3335 |
江西 | 10.15 | 10.11 | 10.00 | 1948 | 3425 |
河北 | 10.06 | 10.06 | 10.00 | 1821 | 3269 |
江蘇 | 10.24 | 10.08 | 10.00 | 1996 | 3227 |
湖南 | 10.12 | 10.06 | 10.00 | 2100 | 3443 |
廣西 | 10.12 | 10.15 | 10.20 | 2019 | 3254 |
福建 | 10.57 | 10.20 | 10.29 | 2000 | 3191 |
北京 | 10.10 | 10.00 | 13.00 | 1939 | 3295 |
湖北 | 10.14 | 10.08 | 10.00 | 2038 | 3364 |
遼寧 | 10.08 | 10.03 | 10.10 | 1782 | 3323 |
浙江 | 10.72 | 10.40 | 10.34 | 2111 | 3241 |
四川 | 10.23 | 10.10 | 10.03 | 2129 | 3475 |
安徽 | 10.21 | 10.01 | 10.00 | 1940 | 3348 |
山西 | 10.07 | 10.00 | 10.00 | 1878 | 3336 |
陜西 | 10.14 | 10.03 | 10.00 | 1895 | 3364 |
黑龍江 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1668 | 3494 |
甘肅 | 10.09 | 10.07 | 10.00 | 2022 | 3579 |
貴州 | 11.00 | 10.30 | 10.00 | 2267 | 3593 |
云南 | 10.31 | 10.10 | 10.00 | 2312 | 3454 |
重慶 | 10.40 | 10.12 | 10.03 | 2313 | 3386 |
天津 | 10.20 | 10.10 | 10.60 | 1800 | 3203 |
新疆 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 1844 | 3751 |
吉林 | 10.15 | 10.40 | 10.00 | 1685 | 3503 |
上海 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3300 |
內(nèi)蒙 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1772 | 3255 |
海南 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 1950 | 3500 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 10.20 | 10.10 | 10.60 | 1964 |
348 |
風(fēng)險須知 本系統(tǒng)生豬指外三元,玉米為14%水分,豬糧比=生豬(外三元)價格/玉米(14%水份)價格。本站數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考,并不保證數(shù)據(jù)的實時準(zhǔn)確性,也不形成實際生產(chǎn)、投資指導(dǎo)建議,如根據(jù)本站數(shù)據(jù)作出的任何實際生產(chǎn)、投資決策或其他任何活動所產(chǎn)生的風(fēng)險和責(zé)任均應(yīng)自行承擔(dān),本站不負任何責(zé)任。
今日全國生豬均價為10.18公斤,較昨日豬價報價平穩(wěn),較上周下跌0.08元/公斤,漲幅維持在0.01-0.28元/公斤,跌幅維持在0.01-0.09元/公斤。全國上漲地區(qū)較多,下跌地區(qū)較少,江蘇省、湖南省、湖北省、山西省、廣東省、吉林省下跌,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的上漲或持平。
今日豬價小幅調(diào)整,市場需求不佳,屠宰企業(yè)收豬無難度,并無提價收購意愿。目前豬價已經(jīng)跌至較低位,局部地區(qū)跌至4.5元/公斤,繼續(xù)下跌空間有限,持續(xù)底部震蕩態(tài)勢,預(yù)計五月下旬豬價將有適度回漲可能,但幅度有限。建議養(yǎng)殖戶不要抱過高期望,實時出欄為宜。